| Komporday Levente (intézményvezető) | történelem |
| Sziszkosz Róbert (intézményvezető-helyettes) | fizika-technika-informatika |
| Papp Zsolt (intézményvezető-helyettes) | magyar - dráma |
| Ádámné Prainer Ágnes | angol - német |
| Balajti Ágnes | angol - német |
| Bibók-Kiss Éva | biológia - kémia |
| Borbély Péter | testnevelés |
| Csehesné Mátrai Györgyi | angol |
| Dezsőfi György | matematika - digitális kultúra |
| Elek Zsófia | magyar - történelem |
| Espán István | történelem - földrajz |
| Farkas Andrea | angol |
| Gáspárné Lovas Tünde | magyar - történelem |
| Hajdú Dorottya | magyar - etika |
| Imets Kinga | angol-német |
| Iván Orsolya | történelem - latin |
| Jakucs Gábor | fizika - informatika |
| Kató Gitta | testnevelés - biológia |
| Kisapáti Ildikó | angol |
| Kocsis Gábor András | honvédelem |
| Komlósi Imre Gyula | földrajz-rajz |
| Komlósiné Bodnár Judit | matematika-kémia-informatika |
| Koncz Judit | testnevelés |
| Dr. Kónya György | biológia-földrajz |
| Kovács Miklós | magyar-orosz-német-filozófia |
| Krivián Marianna | matematika - informatika |
| Lénárt Anna | magyar - angol |
| Moklovsky Andrásné | magyar - könyvtár |
| Dr. Nezáczkiné Tótin Erika | matematika - testnevelés |
| Nics-Battyányi Andrea | angol - német |
| Pavlyás Anita | angol |
| Petre Márton József | testnevelés |
| Povázsay Krisztina | ének-zene |
| Romhányi Rita | német - magyar |
| Szalontai István | digitális kultúra |
| Szanyi Ágnes | matematika - kémia |
| Székely Gabriella | magyar - dráma - etika |
| Sztahuráné Pogány Judit | matematika - földrajz - fizika |
| Takács Zsuzsanna | testnevelés - matematika |
| Tóthné Számadó Éva | angol |
| Tőczik Levente | testnevelés |
| Vargáné Németh Dóra | angol - német |
| Viczián Tamás | angol - történelem |
| | |
| Óraadók | |
| Balogh Judit | fizika - kémia |
| Elek Attila | testnevelés |
| Toró Csaba | matematika |
| Tóth Endréné | német |